Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Pusat Pelayanan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (ton), 2018 dan 2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Industri

Keuangan

Pariwisata

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Perdagangan

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jun 2020
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (ton), 2018 dan 2019                                        
Production of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Minahasa Tenggara Regency (ton), 2018 dan 2019                                            
Kecamatan
Subdistrict
Bawang Daun/ Scallion  Bawang Merah/ Shallots  Bayam/ Spinach  Buncis/ string bean Cabai Besar/ Chili/Big chili Cabai Rawit/ Chili/Cayenne Pepper Kacang Merah/ Red Beans Kacang Panjang/ Long Beans Kubis/Cabbage Kembang Kol/ Cauliflower  Kentang/ Potato Ketimun/ Cucumber   Labu Siam/ Chayote Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage/mustard green  Semangka/ Water Melon  Terung/ Eggplant Tomat/Tomato Wortel/ Carrot 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
Ratatotok 72   0   225   70   20   0   0   0   327   105   485   183   0   0   18   0   60   150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20   81   30   86   0   0  
Pusomaen 40   73   80   50   84   10   0   0   48   70   115   232   15   0   180   0   0   34   0   0   100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   180   62   100   0   0   0  
Belang 50   20   40   50   265   24   0   0   0   0   170   100   0   0   45   0   175   47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   40   10   60   15   0   0  
Ratahan 102   51   240   92   185   58   20   34   90   35   570   517   0   0   20   0   187   116   0   0   184   48   105   61   0   0   0   0   0   0   70   130   630   280   77   34  
Pasan 34   18   140   29   110   16   0   136   216   118   861   408   0   0   10   0   221   188   0   0   113   70   0   140   0   280   0   0   0   0   40   80   280   236   24   0  
Ratahan Timur 68   85   220   156   84   49   30   0   147   252   951   554   0   0   60   0   289   203   0   0   0   0   75   72   72   0   0   0   530   0   110   30   520   210   0   0  
Tombatu 30   72   220   142   106   80   70   44   280   66   1 340   286   0   0   15   63   150   170   0   0   0   27   140   147   0   0   0   0   0   0   100   145   510   120   0   0  
Tombatu Timur 0   17   375   160   170   20   0   34   210   24   530   294   0   0   0   0   100   102   0   0   0   0   60   40   200   105   0   0   0   0   50   40   210   60   0   0  
Tombatu Utara 102   54   510   140   190   20   26   10   315   204   875   408   42   0   200   0   110   302   0   0   130   0   300   58   1 500   125   56   0   0   0   200   70   525   60   17   0  
Touluaan 17   10   30   0   175   10   0   0   15   0   113   177   0   0   10   0   120   68   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24   36   40   15   0   0  
Touluaan Selatan 104   91   960   40   286   40   190   30   225   68   1 245   300   0   0   190   30   333   288   100   0   457   0   272   105   0   20   60   0   0   0   250   40   420   20   50   0  
Silian Raya 39   0   90   0   30   57   0   0   30   27   0   102   0   0   10   0   130   102   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   20   20   0   0  
Minahasa Tenggara 658   491   3 130   929   1 705   384   336   288   1 903   969   7 255   3 561   57   0   758   93   1 875   1 770   100   0   984   145   952   623   1 772   530   116   0   530   0   1 084   734   3 345   1 122   168   34  
Catatan/Note            :   ...
Sumber/Source      :  BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS
Kecamatan Dalam Angka 2021 telah dirilis.  Anda dapat mendownload publikasi kami ini di menu Publikasi || Selamat Datang di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Minahasa Selatan, Jl Trans Sulawesi Minahasa Selatan, email : bps7105@bps.go.id - Tlp: (0430)22798

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan (Statistics of Minahasa Selatan Regency)

Sampai saat ini BPS Kabupaten Minahasa Tenggara belum dibentuk, seluruh kegiatan BPS di Minahasa Tenggara dilaksanakan BPS Minahasa Selatan yang beralamat di:  Jl. Trans Sulawesi, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan 95955, Telp (+62-430) 22798, Mailbox: bps7109@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Pusat Pelayanan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Industri

Keuangan

Pariwisata

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Perdagangan

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan